|
Rennergebnisse Greinbach 2006
|
|
|
|
Serienklasse bis 2000ccm |
|
|
||||
| St.Nr. | Name | Fahrzeug | 1.Lauf | 2.Lauf | Platzierung | ||
| Diff. | Rang | ||||||
|
55 |
Kutterer Mario | Alfa Romeo 155 | 01:09,98 | 01:09,85 | 00,00 | 1 | |
| 47 | Bernhard Reiss | Alfa GTV 2,0 | 01:12,65 | 01:11,71 | 00,00 | 2 | |
| 49 | Ötsch Richard | Alfa GTV 2,0 | 01:14,12 | 01:15,22 | 00,00 | 3 | |
| Serienklasse über 2000ccm | |||||||
| St.Nr. | Name | Fahrzeug | 1.Lauf | 2.Lauf | Platzierung | ||
| Diff. | Rang | ||||||
| 13 | Klaus Hiesberger | Alfa Alfetta GTV 1,8 | 01:08,29 | 01:07,62 | 00,00 | 1 | |
| 51 | Bubits Benjamin | Alfa 147 GTA | NAS | NAS | 00,00 | ||
| Sonderklasse bis 2000ccm | |||||||
| St.Nr. | Name | Fahrzeug | 1.Lauf | 2.Lauf | Platzierung | ||
| Diff. | Rang | ||||||
| 60 | Tobias Leitner | Alfa 33 | 01:03,24 | 01:01,98 | 00,00 | 1 | |
|
59 |
Dipl. Ing. Lipp Marcus |
GTV 2,0 |
01:04,46 |
01:04,10 |
00,00 |
2 |
|
| Sonderklasse über 2000ccm | |||||||
| St.Nr. | Name | Fahrzeug | 1.Lauf |
2.Lauf |
Platzierung | ||
| Diff. | Rang | ||||||
| 58 | Kirchsteiger Christian | GTV 6/ 3.3 | 58,58 | 57,77 | 00,00 | 1 | |
| 54 | Diesenreiter Andreas | Guiletta | 01:08,12 | 01:08,22 | 00,00 | 2 | |
| Gästeklasse bis 1600ccm | |||||||
| St.Nr. | Name | Fahrzeug | 1.Lauf | 2.Lauf | Platzierung | ||
| Diff. | Rang | ||||||
| 56 | Schiwampl Stefan | Fiat Uno | 01:07,58 | 01:07,56 |
00,00 |
1 | |
| 17 | Trattner Renè | Fiat Uno | 01:08,70 | 01:08,79 | 00,00 | 2 | |
| 50 | Florian Hahn | Fiat Cinquecento Sporting | 01:09,61 | 01:09,21 | 00,00 | 3 | |
| 56 | Peter Titzov | Fiat Uno | 01:13,20 | 01:11,43 | 00,00 | 4 | |
| 53 | Philip Ehn | Fiat Uno | 01:13,10 | 01:14,16 | 00,00 | 5 | |
| Gästeklasse bis 2000ccm | |||||||
| St.Nr. | Name | Fahrzeug | 1.Lauf | 2.Lauf | Platzierung | ||
| Diff. | Rang | ||||||
|
52 |
Hedl Günter | Fiat Uno | 01:08,90 | 01:08,71 | 00,00 | 1 | |
| Gästeklasse über 2000ccm | |||||||
| St.Nr. | Name | Fahrzeug | 1.Lauf | 2.Lauf | Platzierung | ||
| Diff. | Rang | ||||||
|
48 |
Johann Kowcicky | Fiat Coupe | NAS | NAS | 00,00 | ||